MRSC Amberg e.V.                                                    18.04.2004 / 19:34:08

       Ergebnisliste FR Rennen vom 17./18.7.2004 in Mini-Speedway Amberg

                      Rennleitung : Josef Gradl  Zeitnahme : Uwe Schmidt
          Ausrichter : MRSC Amberg e.V.  Technische Abnahme :   Sportkommission : 

                            Klasse 4: VG 1:5 TW
                                                   bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname         Team                  Runden Zeit     Runden Zeit  Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------- Finale -------
    1   6948 Köhler, Marco         Hobbythek Racing Team  16 5.11,44  1  91 30.16,76   200
    2     -2 Katzenmaier, Jan-Taro                        15 5.01,54  4  89 30.07,73   190
    3   -995 Kleiner, Thomas                              16 5.18,86  3  89 30.16,03   181
    4 S 1258 Wittmann, Markus      MRSC Amberg            16 5.18,37  2  87 30.10,20   173
    5   1051 Krusch, Franz         MRSC Amberg            15 5.16,61  7  84 30.19,49   166
    6 J   -1 Katzenmaier, Jan                             14 5.06,58 10  81 30.05,10   160
    7   7099 Hausler, Thorsten     MAC Nürnberg e.V.      15 5.02,94  5  44 14.53,67   155
    8   1255 Schmidt, Jürgen       MRSC Amberg            15 5.07,68  6  21  8.21,97   151
    9     -6 Bauer, Hans           MRSC Amberg            15 5.20,64  9  12 10.46,77   147
   10   9161 Ritschel, Bernd       MRSC Amberg            15 5.19,40  8            -   143

                               Klasse 1: VG 1:8
                                                bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname         Team               Runden Zeit      Runden  Zeit   Punkte
 --------------------------------------------------------------------------- Finale --------
    1   4313 Baier, Armin          MC Abensberg e.V.   20 5.08,98  1   113 30.00,31    200
    2     -5 Groß, Markus          MRSC Amberg         18 5.10,45  2    95 30.12,61    190
    3   8797 Mayerhofer, Matthias  MC Abensberg e.V.   17 5.19,73  4    86 30.14,20    181
    4 S 3041 Maurer, Rudolf        MRSC Amberg         15 5.11,76  6    75 26.22,18    173
    5 J 8610 Nibler, Simon         MRSC Amberg         12 4.54,90  7    70 30.15,92    166
    6   1270 Mayer, Markus         MRSC Amberg         16 5.11,28  5    67 30.11,91    160
    7   2279 Thomas, Strukletz     MRSC Amberg         17 5.02,21  3              -    155

                        Klasse 5: VG 1:5 Formel
                                                   bester Vorlauf =Platz
 Platz DMC# Name, Vorname      Team                       Runden Zeit    Runden Zeit  Punkte
----------------------------------------------------------------------------- Finale -------
   1 S 1268 Heck, Rolf         MAC Interpark Offenbach e.  16 5.14,95 2  88 30.14,05   200
   2   7641 Pachner, Sebastian Hobbythek Racing Team       15 5.18,36 4  87 30.03,35   190
   3   7099 Hausler, Thorsten  MAC Nürnberg e.V.           16 5.07,96 1  86 30.08,20   181
   4   2692 Ziechaus, Gerald   MSCM Rötz e.V.              14 5.15,06 5  27 17.17,80   173
   5   6948 Köhler, Marco      Hobbythek Racing Team       15 5.02,95 3            -   166
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.