Minicarracing.de Minicarracing.de
0
News » SK Lauf VG1:5 TW, F1 & Hobbycup in Amberg
News

SK Lauf VG1:5 TW, F1 & Hobbycup in Amberg
10.07.2006 - 11:27 von webmaster

SK Lauf VG1:5 TW, F1 & Hobbycup in Amberg




MRSC Amberg 09.07.2006 / 17:53:25

Ergebnisliste SM Lauf VG 1:5 vom 08./09.072006 in MINI-Speedway Amberg

Rennleitung : Markus Groß Zeitnahme : Johann Hofmann, Uwe Schmidt
Ausrichter : #202 Technische Abnahme : Michael Gradl Sportkommission : Lehmann Guido, Benker Thomas

Klasse 1: Hobbycup
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------ Finale ----------
1 6046 Kleiner, Thomas Team fgdriver.de 33 10.14,97 2 95 30.06,60 200
2 5340 Mahlmeister, Michael MCC Hof e.V. 33 10.12,43 1 95 30.17,41 180
3 6591 Benker, Thomas MCC Hof e.V. 32 10.05,54 5 94 30.14,18 161
4 1255 Schmidt, Jürgen MRSC Amberg 32 10.04,73 4 92 30.03,83 145
5 J 9845 Horn, Frank MCC Hof e.V. 33 10.16,82 3 92 30.22,34 130
6 S 3515 Schmidt, Werner MRSC Amberg 29 10.07,78 13 91 30.00,34 125
7 9161 Ritschel, Bernd MRSC Amberg 31 10.01,41 7 91 30.01,51 120
8 5869 Förster, Peter MAC Nürnberg e.V. 32 10.18,24 6 83 30.11,56 115
9 6112 Wagmüller, Peter Team fgdriver.de 30 10.18,50 12 80 30.14,95 110
10 S 1258 Wittmann, Markus MRSC Amberg 31 10.17,15 10 77 28.33,06 105
--------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
11 873 Brunner, Ralf MCC Hof e.V. 31 10.15,94 9 A:62 20.10,55 100
12 S 9859 Tannek, Rolf AMSC Augsburg e.V. 30 10.06,62 11 A:59 20.16,35 96
13 955 Spitzer, Jürgen MSCM Rötz e.V. 25 10.23,66 16 B:49 20.20,12 92
14 S 9844 Vogel, Reiner MCC Hof e.V. 27 10.16,17 15 A:48 20.21,39 88
15 S 7680 Moosburger, Thomas MAC Nürnberg e.V. 31 10.15,61 8 B:24 11.08,48 84
16 3747 Gebelein, Sebastian MCC Hof e.V. 29 10.14,54 14 B:18 6.06,47 80

Klasse 2: TW
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 S 2572 Lehmann, Guido MAC Nürnberg e.V. 34 10.12,81 2 100 30.13,11 200
2 7863 Gitter, Ralph 1. MBC Bamberg e.V. 34 10.13,16 3 100 30.17,46 180
3 8788 Pechan, Andreas MAC Nürnberg e.V. 34 10.13,73 4 96 29.55,65 161
4 4178 Weigerding, Alexander AMSC Augsburg e.V. 34 10.17,06 5 55 17.10,14 145
5 730 Möller, Oliver 1. MBC Bamberg e.V. 34 10.03,03 1 11 3.31,91 130
6 5456 Stiegler, Robert MAC Nürnberg e.V. 30 10.21,55 6 - 125

Klasse 3: Formel 1
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 7099 Hausler, Thorsten MAC Nürnberg e.V. 31 10.00,19 1 77 30.23,76 200
2 S 492 Krieg, Karl-Heinz Team Harburgring 31 10.02,68 2 76 30.07,08 180
3 8786 Thaller, Armin MAC Nürnberg e.V. 31 10.03,53 3 75 30.03,82 161
4 890 Hartig, Andreas Team Harburgring 31 10.11,09 4 72 30.20,89 145
5 S 2056 Monego, Valerio MAC Nürnberg e.V. 29 10.15,57 5 65 30.18,46 130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
keine Kommentare News empfehlen Druckbare Version nach oben
News » Eurocup in Amberg
News

Eurocup in Amberg
18.06.2006 - 19:57 von webmaster

Eurocup in Amberg







Folgende Bilder sind von Johann Meiser.











MRSC Amberg                                                                                                 18.06.2006 / 15:34:40

Ergebnisliste Tamiya Euro Cup vom 17./18.06.2006 in MINI-Speedway Amberg

Rennleitung : Rudolf Maurer Zeitnahme : Johann Hofmann Ausrichter : #202 Technische Abnahme : Michael Gradl

Klasse 2: GT 2
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 S 4499 Mürder, Karl Reiner BADEN WÜRTTEMBERG 32 10.03,18 1 17 5.15,33 (1) 16 5.00,17 (1) - (7) 2 Punkte 200
2 4365 Glaser, Mario BAYERN 32 10.05,12 2 17 5.17,74 (2) 16 5.04,21 (2) 16 5.05,85 (2) 4 Punkte 180
3 4364 Fischer, Andreas BAYERN 32 10.07,61 3 16 5.05,05 (3) 15 5.09,80 (5) 17 5.18,46 (1) 4 Punkte 161
4 4744 Klaus, Martin BAYERN 32 10.20,38 6 16 5.08,25 (4) 16 5.08,34 (3) 16 5.11,78 (4) 7 Punkte 145
5 4496 Drost, Peter BADEN WÜRTTEMBERG 32 10.19,79 4 16 5.09,54 (5) 16 5.12,07 (4) 16 5.14,73 (5) 9 Punkte 130
6 S 4495 Drost, Dietmar BADEN WÜRTTEMBERG 32 10.19,91 5 16 5.12,48 (6) 15 5.10,76 (6) 16 5.10,87 (3) 9 Punkte 125
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
7 4846 Stiegler, Michael BAYERN 30 10.14,72 7 15 5.07,00 (1) 15 5.05,48 (1) 15 5.12,47 (2) 2 Punkte 120
8 4570 Becker, Daniel BAYERN 30 10.41,31 10 15 5.18,20 (3) 15 5.12,55 (2) 15 5.08,39 (1) 3 Punkte 115
9 j 4895 Sedlacek, David BAYERN 30 10.17,63 8 15 5.08,93 (2) 15 5.14,64 (4) 15 5.14,39 (3) 5 Punkte 110
10 4997 Hanke, Sandra BAYERN 30 10.30,91 9 14 5.13,34 (5) 15 5.13,55 (3) 3 1.18,00 (4) 7 Punkte 105
11 S 4765 Waldmann, Ulrich BAYERN 10 4.05,87 11 14 5.09,48 (4) 13 5.18,07 (5) - (6) 9 Punkte 100

Klasse 4: Gentleman
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 S 4701 Unterhaslberger, Johann BAYERN 29 10.20,82 2 15 5.13,57 (1) 14 5.00,53 (2) 15 5.18,08 (2) 3 Punkte 200
2 S 4499 Mürder, Karl Reiner BADEN WÜRTTEMBERG 30 10.40,12 1 15 5.14,20 (2) 15 5.14,98 (1) 11 3.47,59 (9) 3 Punkte 180
3 4367 Sperr, Stefan BAYERN 28 10.06,59 4 14 5.11,82 (5) 14 5.01,40 (3) 15 5.17,73 (1) 4 Punkte 161
4 4496 Drost, Peter BADEN WÜRTTEMBERG 28 10.02,85 3 14 5.01,42 (3) 14 5.06,29 (5) 14 5.02,75 (4) 7 Punkte 145
5 S 4495 Drost, Dietmar BADEN WÜRTTEMBERG 28 10.13,50 6 14 5.06,42 (4) 14 5.10,51 (7) 14 5.01,52 (3) 7 Punkte 130
6 S 403 Bartel, Detlef BAYERN 28 10.08,42 5 14 5.12,40 (6) 14 5.04,07 (4) 14 5.04,66 (5) 9 Punkte 125
7 S 4965 Pichler, André OHNE MELDUNG 26 10.09,16 7 14 5.13,27 (7) 14 5.10,17 (6) 14 5.06,91 (6) 12 Punkte 120
8 S 4765 Waldmann, Ulrich BAYERN 23 10.09,99 9 13 5.07,92 (8) 13 5.12,80 (8) 13 5.04,51 (8) 16 Punkte 115
9 S 4822 Weiß, Rudolf BAYERN 26 10.11,45 8 2 1.04,29 (9) 7 2.48,25 (9) 13 5.03,62 (7) 16 Punkte 110

Klasse 3: Top Stock
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 J 4757 Schubert, Dennis MRSC Amberg e.V. 44 16.21,15 1 23 8.09,91 (1) 23 8.16,16 (1) 23 8.22,08 (1) 2 Punkte 200
2 j 4895 Sedlacek, David BAYERN 43 16.23,94 2 22 8.01,96 (2) 22 8.02,88 (2) 22 8.07,99 (2) 4 Punkte 180
3 4979 Geßlein, Holger BAYERN 34 16.20,67 5 22 8.05,98 (3) 22 8.11,44 (3) 21 8.03,69 (3) 6 Punkte 161
4 j 4917 Kühn, Dominic MRSC Amberg e.V. 42 16.34,46 3 19 8.13,00 (5) 21 8.07,51 (4) 21 8.05,67 (4) 8 Punkte 145
5 4970 Becker, Christian BAYERN 40 16.40,75 4 20 8.09,38 (4) 20 8.23,30 (5) 17 7.32,14 (5) 9 Punkte 130

Klasse 1: GT 1
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 4915 Meiser, Johann MRSC Amberg e.V. 35 10.16,97 1 16 5.00,62 (1) 18 5.17,93 (1) 17 5.06,15 (2) 2 Punkte 200
2 404 Bartel, Michael BAYERN 34 10.35,19 4 4 1.28,57 (5) 17 5.01,15 (2) 17 5.05,82 (1) 3 Punkte 180
3 4367 Sperr, Stefan BAYERN 34 10.28,55 2 16 5.00,87 (2) 17 5.14,22 (4) 16 5.02,72 (3) 5 Punkte 161
4 S 403 Bartel, Detlef BAYERN 34 10.31,91 3 15 5.03,67 (3) 17 5.09,68 (3) 9 3.27,70 (4) 6 Punkte 145
5 4065 Zahn, Jürgen BAYERN 33 10.23,00 5 12 3.46,75 (4) 16 5.01,53 (5) 5 1.37,17 (5) 9 Punkte 130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
keine Kommentare News empfehlen Druckbare Version nach oben
News » SK Lauf im Amberg VG 1:8 & 1:10
News

SK Lauf im Amberg VG 1:8 & 1:10
16.05.2006 - 00:46 von webmaster

SK Lauf im Amberg VG 1:8 & 1:10







Rangliste Süd


MRSC Amberg e.V. 14.05.2006 / 20:24:39

Ergebnisliste SM Lauf 2006 VG 1:8 / VG 1:10 Scale vom 13./14.05.2006 in MINI-Speedway Amberg

Rennleitung : Markus Groß Zeitnahme : Johann Hofmann
Ausrichter : #202 Technische Abnahme : Michael Gradl

Klasse 3: VG 1:10Scale
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit
------------------------------------------------------------------------------------ Finale
1 216 Pietsch, Christoph MRT Rosenheim e.V. 19 5.10,62 6 111 30.07,07
2 1302 Bergbauer, Werner Team GM-Racing 19 5.03,78 2 110 30.10,40
3 98 Baumgarten, Steve MRT Rosenheim e.V. 18 5.05,03 8 109 30.02,25
4 6144 König, Reto VfR Rüsselsheim 20 5.14,38 1 109 30.06,42
5 S 3306 Drechsler, Dirk ORC Essen e.V. 19 5.06,49 3 100 29.51,82
6 S 1074 Mürdter, Gunther Team GM-Racing 19 5.11,37 7 100 30.02,80
7 2226 Grenz, Christian MSC Ulm e.V. 17 5.01,82 11 94 30.14,33
8 509 Thalheimer, Mirco LMC Leonberg 19 5.08,68 5 92 25.53,43
9 9523 Kanabe, Nobuhiro MAV München e.V. 18 5.05,64 9 64 23.09,64
10 5711 Pearson, Mark MAC Nürnberg e.V. 19 5.06,51 4 8 2.21,64
--------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale
11 9254 Eder, Sebastian MAC Nürnberg e.V. 15 5.16,39 19 A: 52 14.29,70
12 S 3424 Fordermair, Michael MCC Würmsee e.V. 17 5.15,67 15 A: 51 15.05,05
13 S 8564 Meier, Dieter MAC Lauf e.V. 18 5.13,84 10 B: 47 15.01,97
14 2057 Schneider, Manfred RCC Heidenheim e.V. 17 5.04,71 12 B: 45 15.01,29
15 2498 Friebel, Michael Team GM-Racing 17 5.11,20 14 B: 44 15.06,54
16 8148 Gräf, Stefan MCC Würmsee e.V. 14 5.06,90 20 B: 43 13.45,38
17 77 Eidinger, Thomas MCC Türkheim- Schwabmünchen e. 10 3.40,62 23 A: 43 15.10,11
18 9115 Drachsler, Ralf MSCM Rötz e.V. 17 5.05,39 13 A: 41 12.09,85
19 J 8343 Wettengl, Sascha MCC Türkheim- Schwabmünchen e. 16 5.01,47 17 A: 39 15.11,77
20 1194 Gandorfer, Robin MAC Nürnberg e.V. 17 5.36,59 16 B: 38 15.14,88
21 4055 Grießer, Peter RCC Heidenheim e.V. 15 4.43,87 18 B: 37 15.05,51
22 8350 Häusler, Thomas DJK-SV/MORC Pilsach e.V. 6 5.03,76 24 B: 33 15.14,63
23 5234 Unger, Christian MSCM Rötz e.V. 12 5.05,34 22 B: 28 15.01,08
24 4692 Rosenauer, Bastian Team GM-Racing 12 5.02,86 21 A: -

Klasse 2: VG 1:8 Klasse 2
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit
------------------------------------------------------------------------------------ Finale
1 J 842 Lechner, Sabrina scuderia fun & drive 20 5.02,16 3 118 30.04,82
2 9312 Popadowski, Gregor RC-MSC Greuthof e.V. 21 5.14,50 1 112 30.03,31
3 4210 Poduch, Dirk RC-MSC Greuthof e.V. 20 5.12,35 8 109 30.07,52
4 S 2535 Vetter, Wolfgang RC-MSC Greuthof e.V. 20 5.04,05 5 105 30.08,74
5 S 5804 Holzschuh, Manfred 1. MBC Bamberg e.V. 17 5.11,38 17 105 30.11,14
6 9731 Schmidkonz, Christian MCC Türkheim- Schwabmünchen 18 5.21,99 15 104 29.58,07
7 S 3932 Rabus, Leonhard MAC Nürnberg e.V. 20 5.09,19 6 101 30.01,43
8 4481 Niethammer, Bastian Tamiya Team Fürth (Bay.) 12 5.02,68 19 62 19.00,20
9 661 Werner, Thomas MRT Rosenheim e.V. 20 5.01,16 2 41 10.29,34
10 S 4121 Reber, Jürgen MCC Marktredwitz e.V. 20 5.03,37 4 -
--------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale
11 3104 Fuhrmann, Michael RC-MSC Greuthof e.V. 18 5.04,25 14 B: 54 15.10,90
12 S 1554 Lechner, Klaus scuderia fun & drive 19 5.07,31 10 B: 53 15.06,78
13 j 1468 Mayer, Dominik 1. MBC Bamberg e.V. 19 5.09,97 12 B: 49 15.08,68
14 S 51 Martin, Heiner MSC Ulm e.V. 19 5.09,00 11 A: 46 15.08,99
15 8552 Bernhardt, Markus MC Abensberg e.V. 17 5.09,26 16 B: 34 10.07,99
16 S 3041 Maurer, Rudolf MRSC Amberg 12 5.07,96 20 B: 27 12.50,60
17 1648 Dietrich, Jochen RC-MSC Greuthof e.V. 20 5.10,46 7 A: 22 8.08,34
18 S 1049 Schmidt, Uwe MRSC Amberg 20 5.14,37 9 A: 20 5.29,22
19 S 1777 Nietzer, Roland 1. MBC Bamberg e.V. 15 4.26,01 18 B: 5 2.29,90
20 S 8876 Haag, Werner MCC Hallstadt e.V. 19 5.14,70 13 A: -

Klasse 1: VG 1:8 Klasse 1
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit
----------------------------------------------------------------------------------- Finale
1 1261 Pietsch, Robert MRT Rosenheim e.V. 22 5.03,93 1 127 30.01,92
2 4137 Hammerl, Andreas MCC Würmsee e.V. 22 5.04,09 2 125 30.07,26
3 J 3300 Dankel, Eric scuderia fun & drive 22 5.12,52 4 124 30.12,50
4 S 8640 Mayrhofer, Norbert MCC Türkheim- Schwabmünchen 19 5.10,61 13 109 30.08,27
5 J 3400 Dankel, Jan scuderia fun & drive 21 5.10,70 9 109 30.10,82
6 J 7854 Eberle, Philip AMSC Augsburg e.V. 21 5.00,29 5 103 24.47,12
7 3463 Heinrich, Michael MCC Hallstadt e.V. 21 5.03,07 7 64 16.36,95
8 635 Habbecke, Stefan Fast Boys West 21 5.12,05 10 42 10.24,07
9 4313 Baier, Armin MC Abensberg e.V. 22 5.07,03 3 22 6.55,94
10 3542 Da-Ros, Patrick MCC Würmsee e.V. 19 5.01,22 12 5 4.26,33
-------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale
11 S 8785 Wieland, Jürgen MAC Nürnberg e.V. 17 5.03,02 14 B: 56 15.07,33
12 3295 Eisele, Michael scuderia fun & drive 21 5.05,23 8 B: 36 8.41,92
13 1653 Dietrich, Manuel RC-MSC Greuthof e.V. 16 5.13,68 15 A: 21 5.49,70
14 6184 July, Frank RC-MSC Greuthof e.V. 14 5.11,94 16 B: 21 15.14,60
15 2480 Wächs, Heinz scuderia fun & drive 20 5.09,17 11 A: 15 6.34,65
16 7371 Heyse, Felix Joachim MRT Rosenheim e.V. 21 5.02,67 6 B: -

Klasse 4: 1:10 2 WD
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit
-------------------------------------------------------------------------------- Finale
1 5077 Lenort, Thomas MCC Marktredwitz e.V. 17 5.17,88 1 50 15.12,69
2 j 1468 Mayer, Dominik 1. MBC Bamberg e.V. 11 5.21,11 2 49 15.03,25
3 57 Kautz, Thomas MAC Nürnberg e.V. 11 5.25,53 3 38 15.13,84
4 6422 Dreßler, Alexander MCC Marktredwitz e.V. 10 3.29,97 4 -
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 http://www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
keine Kommentare News empfehlen Druckbare Version nach oben
News » HPI Challenge Erlangen
News

HPI Challenge Erlangen
06.03.2006 - 01:37 von U. Schmidt

HPI Challenge Erlangen





keine Kommentare News empfehlen Druckbare Version nach oben
News » Süddeutsche Meisterschaft in Amberg
News

Süddeutsche Meisterschaft in Amberg
11.09.2005 - 21:43 von webmaster

Süddeutsche Meisterschaft in Amberg











MRSC Amberg                                                                             11.09.2005 / 18:33:43

Ergebnisliste Süddeutsche Meisterschaft vom 10./11.09.2005 in MINI-Speedway Amberg

Rennleitung : Josef Gradl Zeitnahme : Johann Hofmann
Ausrichter : #202 Technische Abnahme : Michael Gradl Sportkommission : Christoph Pietsch, Michael Eisele

Klasse 4: Scale
bester Vorlauf
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 J 5464 Feller, Sebastian scuderia fun & drive 18 5.02,05 82 30.19,40 200
2 2226 Grenz bei Schumann, Christian MSC Ulm e.V. 19 5.12,41 62 30.11,46 190
3 j 8343 Wettengl, Sascha MRC Senden 19 5.15,06 59 30.16,48 181
4 S 1661 Chiaramonte, Giovanni AMSC Augsburg e.V. 16 5.13,17 53 30.12,08 173
5 S 8564 Meier, Dieter MAC Lauf e.V. 17 5.13,60 43 15.49,69 166
6 4481 Niethammer, Bastian Tamiya Team Fürth (Bay.) 18 5.13,11 42 30.23,41 160
7 1074 Mürdter, Gunther Team GM-Racing 19 5.03,89 9 4.07,14 155
8 216 Pietsch, Christoph MRT Rosenheim e.V. 20 5.13,15 - 151
9 9115 Drachsler, Ralf MSCM Rötz e.V. 19 5.12,40 - 147
10 8145 Baumgarten, Steve 1. VMSC Plauen e.V. 18 5.15,49 - 143
------------------------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ---------
11 1194 Gandorfer, Robin MAC Nürnberg e.V. 15 5.16,29 54 17.49,46 133
12 5711 Pearson, Mark MAC Nürnberg e.V. 18 5.07,29 31 9.36,53 124
13 5234 Unger, Christian MSCM Rötz e.V. 16 5.08,55 25 9.02,35 116

Klasse 2: VG 1:8 Klasse 2
bester Vorlauf
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 J 842 Lechner, Sabrina scuderia fun & drive 16 5.12,46 83 30.08,41 200
2 J 9731 Schmidkonz, Christian MCC Türkheim- Schwabmünchen e. 19 5.09,62 82 30.16,20 190
3 661 Werner, Thomas MRT Rosenheim e.V. 19 5.09,36 78 30.12,76 181
4 5050 Gross, Markus MRSC Amberg 18 5.10,81 72 30.09,31 173
5 S 4296 Graf, Peter MCC Türkheim- Schwabmünchen e. 17 5.02,52 50 24.03,80 166
6 S 51 Martin, Heiner MSC Ulm e.V. 20 5.14,09 49 28.06,79 160
7 9503 Danninger, Rudi MRT Rosenheim e.V. 18 5.02,46 38 22.25,10 155
8 S 3932 Rabus, Leonhard MAC Nürnberg e.V. 18 5.02,94 2 5.23,61 151
9 S 2535 Vetter, Wolfgang RC-MSC Greuthof e.V. 20 5.08,57 - 147
10 1653 Dietrich, Manuel RC-MSC Greuthof e.V. 17 5.05,98 - 143
---------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
11 S 1554 Lechner, Klaus scuderia fun & drive 14 4.54,22 65 20.14,28 133
12 1469 Mayer, Thomas 1. MBC Bamberg e.V. 10 5.16,74 64 20.16,50 124
13 S 4768 Goetsch, Alois MCC Türkheim- Schwabmünchen e. 14 5.15,46 56 20.03,83 116

Klasse 1: VG 1:8 Klasse 1
bester Vorlauf
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 4313 Baier, Armin MC Abensberg e.V. 21 5.02,96 83 30.13,74 200
2 J 7854 Eberle, Philip AMSC Augsburg e.V. 20 5.00,82 77 30.01,82 190
3 S 8785 Wieland, Jürgen MAC Nürnberg e.V. 14 4.29,69 77 30.02,54 181
4 6184 July, Frank RC-MSC Greuthof e.V. 20 5.13,30 75 30.26,11 173
5 3295 Eisele, Michael scuderia fun & drive 21 5.06,05 - 166
6 J 3300 Dankel, Eric scuderia fun & drive 20 5.04,38 - 160
7 J 3400 Dankel, Jan scuderia fun & drive 18 5.06,20 - 155

Klasse 3: VG 1:10 2WD
bester Vorlauf
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 3456 Treinat, Marek MAC Nürnberg e.V. 16 5.02,05 68 30.10,04 200
2 1049 Schmidt, Uwe MRSC Amberg 17 5.03,90 52 22.25,42 190
3 5077 Thomas, Lenort MCC Marktredwitz 15 5.04,82 50 23.04,06 181
4 j 1468 Mayer, Dominik 1. MBC Bamberg e.V. 16 5.15,78 49 29.59,83 173
5 S 1777 Nietzer, Roland 1. MBC Bamberg e.V. 15 5.01,10 43 20.36,76 166
6 j 2822 Hoffmann, Daniel 1. MBC Bamberg e.V. 11 5.06,11 39 21.46,05 160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
keine Kommentare News empfehlen Druckbare Version nach oben
News » SM Lauf VG 1:8, VG 1:10 und Scale in Bamberg
News

SM Lauf VG 1:8, VG 1:10 und Scale in Bamberg
14.08.2005 - 20:30 von webmaster

SM Lauf VG 1:8, VG 1:10 und Scale in Bamberg



am 14.08.2005 fand in Bamberg der 7 SM Lauf statt. Es war der 2. Lauf der zur Saison 2006 zählt.

VG 1:8 Klasse 1 (10 Fahrer):
1. Platz: Philip Eberle
2. Platz: Bastian Gramlich
3. Platz: Armin Baier

VG 1:8 Klasse 2 (15 Fahrer):
1. Platz: Sabrina Lechner
2. Platz: Peter Graf
3. Platz: Rudi Danninger

VG 1:10 2WD (8 Fahrer):
1. Platz: Michael Heinrich
2. Platz: Domoinik Mayer
3. Platz: Heinz Rosenberger

VG 1:10 Scale (12 Fahrer):
1. Platz: Mark Pearso
2. Platz: Marco Kronika
3. Platz: Sebastian Feller


Ergebnisliste vom mbcbamberg.de


keine Kommentare News empfehlen Druckbare Version nach oben
Seiten (4): < zurück 1 (2) 3 4 weiter >
Newsarchiv
0
0

Copyright by minicarracing.de 2005-2008
Seite in 0.12504 sec generiert