Minicarracing.de Minicarracing.de
0
News » DM VG 1:8 in Türkheim
News

DM VG 1:8 in Türkheim
11.07.2005 - 10:47 von webmaster

DM VG 1:8 in Türkheim





Endstand Deutsche Meisterschaft:


Klasse 1:
Deutscher Meister: Michael Salven
Vize Meister: Oliver Mack
3. Platz: Marc Rometsch

Klasse 2:
Deutscher Meister: Manfred Glas
Vize Meister: patrick Da-Ros
3. Platz: Jirka Hassler

Deutscher Meister 40+ Klasse 2:
Klaus Lechner


keine Kommentare News empfehlen Druckbare Version nach oben
News » SM Lauf VG 1:5 in Amberg
News

SM Lauf VG 1:5 in Amberg
12.06.2005 - 21:44 von webmaster

SM Lauf VG 1:5 in Amberg



Die Sieger



Bildergalarie vom Rennen (123 Bilder)







MRSC Amberg                                                                             12.06.2005 / 18:56:05

Ergebnisliste SM Lauf VG 1:5 vom 11./12.05.2005 in Mini-Speedway Amberg

Rennleitung : Markus Groß Zeitnahme : Uwe Schmidt
Ausrichter : MRSC Amberg e.V. Sportkommission : Moosburger, Hartig, Utz

Klasse 3: VG 1:5 TW
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 S 599 Fritton, Matthias RGMC Teck e.V. 34 10.11,79 2 100 30.00,90 200
2 S 967 Utz, Ernst-Peter 1. MBC Bamberg e.V. 34 10.11,98 3 100 30.02,31 190
3 7040 Bernauer, Jennifer MRG Dogern e.V. 34 10.07,81 1 100 30.02,78 181
4 7863 Gitter, Ralph 1. MBC Bamberg 33 10.14,61 5 98 30.16,85 173
5 5456 Stiegler, Robert MAC Nürnberg e.V. 31 10.17,53 12 89 30.10,23 166
6 6948 Köhler, Marco Hobbythek Racing Team 32 10.08,23 8 89 30.17,39 160
7 2572 Lehmann, Guido MAC Nürnberg e.V. 33 10.09,59 4 86 30.10,70 155
8 8788 Pechan, Andreas MAC Nürnberg e.V. 32 10.01,38 7 81 26.21,95 151
9 6901 Diether, Sebastian VRT Reutlingen 29 10.08,42 13 73 24.13,77 147
10 730 Möller, Oliver 1. MBC Bamberg 33 10.14,73 6 42 13.19,44 143
----------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
11 4178 Weigerding, Alexander AMSC Augsburg e.V. 31 10.02,83 11 A: 45 15.03,36 133
12 7651 Uhl, Michael MAC Nürnberg e.V. 29 10.11,69 14 B: 44 15.18,33 124
13 846 Sauer, Ralf 1. MBC Bamberg 24 8.34,38 17 A: 44 15.22,63 116
14 8115 Weidinger, Peter MAC Nürnberg e.V. 26 10.08,02 16 B: 33 11.21,52 109
15 3870 Stocker, Alexander Fast Boys Munich 32 10.09,41 9 A: - 103
16 4238 Reinert, Holger RGMC Teck e.V. 32 10.10,89 10 B: - 98
17 8065 Eisenreich, Thomas MCC Türkheim- Schwabmünchen e. 27 9.16,45 15 A: - 94

Klasse 2: Hobby Cup
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 6591 Benker, Thomas MCC Hof e.V 32 10.09,26 2 95 30.06,00 200
2 1158 Kiesele, Ralf AMC Mistral Lahr e.V. 33 10.15,30 1 95 30.12,41 190
3 6040 Kleiner, Thomas 31 10.03,03 5 92 30.03,33 181
4 S 3515 Schmidt, Werner MRSC Amberg 31 10.17,22 9 92 30.18,62 173
5 5869 Förster, Peter MAC Nürnberg 31 10.13,21 8 90 30.17,66 166
6 S 7680 Moosburger, Thomas MAC Nürnberg e.V. 30 10.02,11 10 86 30.07,01 160
7 1255 Schmidt, Jürgen MRSC Amberg 32 10.18,49 4 85 30.08,33 155
8 9161 Ritschel, Bernd MRSC Amberg 31 10.11,98 7 84 30.04,95 151
9 S 1258 Wittmann, Markus MRSC Amberg 31 10.07,60 6 61 22.35,60 147
10 2446 Hils, Stefan AMC Mistral Lahr e.V. 32 10.10,14 3 45 17.07,95 143
------------------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ---------
11 5340 Mahlmeister, Michael MCC Hof e.V 30 10.12,47 11 A:45 15.18,45 133
12 4495 Hagemeyer, Michael MCC Crailsheim e.V. 29 10.14,26 14 B:42 15.11,20 124
13 873 Brunner, Ralf MCC Hof e.V 29 10.12,26 12 B:42 15.22,13 116
14 4369 Rohn, Michael MCC Hof e.V 29 10.13,54 13 A:38 15.11,20 109
15 S 4625 Scherer, Lothar Team Harburgring 25 10.00,92 15 A:37 15.15,47 103
16 4510 Knodel, Sascha MCC Crailsheim e.V. 23 10.12,88 16 B:22 15.23,21 98
17 8117 Ulrich, Stefan MAC Nürnberg 1 52,51 17 A: - 94

Klasse 1: VG 1:5 F1
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
----------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 6948 Köhler, Marco Hobbythek Racing Team 32 10.04,04 1 92 30.03,20 200
2 890 Hartig, Andreas MAC Nürnberg e.V. 30 10.03,00 3 90 30.03,33 190
3 8786 Thaller, Armin MAC Nürnberg e.V. 28 10.14,46 5 84 30.11,59 181
4 S 2056 Monego, Valerio MAC Nürnberg e.V. 27 10.01,19 6 83 30.16,05 173
5 S 492 Krieg, Karl-Heinz MAC Nürnberg e.V. 30 10.13,83 4 38 12.47,48 166
6 S 4547 Weidinger, Peter MAC Nürnberg e.V. 23 10.14,70 7 35 30.29,74 160
7 8117 Ulrich, Stefan MAC Nürnberg e.V. 12 4.19,62 8 18 16.35,91 155
8 7099 Hausler, Thorsten MAC Nürnberg e.V. 31 10.01,00 2 10 3.14,66 151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
keine Kommentare News empfehlen Druckbare Version nach oben
News » Erreichbarkeit von Minicarracing.de
News

Erreichbarkeit von Minicarracing.de
07.06.2005 - 01:17 von webmaster

Wegen eines Fehlers der Datenbank war die Seite Minicarracing.de vorübergehend nicht erreichbar. Es wurden leider wurden auch einige Artikel und Meldungen gelöscht. Wir werden Versuchen die Seite so schnell wie möglich auf den aktullen Stand zu bringen.
Wir bitten um Entschuldigung.
keine Kommentare News empfehlen Druckbare Version nach oben
News » Tamiya Cup in Amberg
News

Tamiya Cup in Amberg
23.05.2005 - 00:38 von webmaster

Tamiya Euro Cup in Amberg



Am 21./22.05.2005 fand auf dem Mini-Speedway in Amberg ein Lauf zum Tamiya Eurocup statt.







MRSC Amberg                                                                             22.05.2005 / 18:40:08

Ergebnisliste Tamiya Euro Cup vom 21./22.05.2005 in Mini-Speedway Amberg

Rennleitung : Markus Groß Zeitnahme : Uwe Schmidt Ausrichter : MRSC Amberg e.V. Technische Abnahme : Michael Gradl

Klasse 4: Gentleman
bester Vorlauf =Platz Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit 1 2 3 gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 S 4701 Unterhaslberger, Johann BAYERN 28 10.18,38 2 (2) (1) (1) 2 Punkte 200
2 4386 Nowak, Ralf BAYERN 28 10.12,54 1 (1) (2) (2) 3 Punkte 190
3 S 4028 Michel, Jürgen BAYERN 20 10.34,01 10 (3) (3) (4) 6 Punkte 181
4 S 4495 Drost, Dietmar BADEN WÜRTTEMBERG 28 10.22,83 3 (4) (4) (3) 7 Punkte 173
5 S 4943 Baumann, Uwe BAYERN 28 10.35,40 5 (6) (6) (5) 11 Punkte 166
6 4367 Sperr, Stefan BAYERN 23 10.22,69 9 (7) (5) (10) 12 Punkte 160
7 4846 Stiegler, Michael BAYERN 26 10.07,75 7 (8) (7) (6) 13 Punkte 155
8 S 4024 Hermann, Thomas BAYERN 28 10.42,33 6 (5) (9) (9) 14 Punkte 151
9 4934 Gruber, Tom BAYERN 28 10.34,51 4 (9) (8) (7) 15 Punkte 147
10 S 4822 Weiß, Rudolf BAYERN 26 10.21,35 8 (10) (10) (8) 18 Punkte 143
------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
11 S 4765 Waldmann, Ulrich BAYERN 19 10.51,64 11 (1) (4) 1 Punkt 133
12 4995 Nein, Reinhard BAYERN 8 5.36,79 13 (2) (4) 2 Punkte 124
13 S 403 Bartel, Detlef BAYERN 18 10.27,64 12 (4) (4) 4 Punkte 116

Klasse 3: Top Stock
bester Vorlauf =Platz Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit 1 2 3 gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 J 5441 Florath, Patrick BAYERN 29 16.15,05 10 (2) (1) (1) 2 Punkte 200
2 S 4028 Michel, Jürgen BAYERN 34 16.28,74 7 (4) (2) (3) 5 Punkte 190
3 S 4024 Hermann, Thomas BAYERN 43 16.22,43 1 (1) (9) (4) 5 Punkte 181
4 j 4763 Waldmann, Klaus BAYERN 32 16.18,62 8 (9) (4) (2) 6 Punkte 173
5 4570 Becker, Daniel BAYERN 42 16.30,60 2 (3) (5) (6) 8 Punkte 166
6 j 4757 Schubert, Dennis BAYERN 40 16.29,59 3 (6) (3) (5) 8 Punkte 160
7 S 4983 Benning, Silva OHNE MELDUNG 36 16.19,71 6 (5) (7) (8) 12 Punkte 155
8 S 4765 Waldmann, Ulrich BAYERN 29 16.03,18 9 (7) (8) (7) 14 Punkte 151
9 j 4935 Pfister, Marc BAYERN 38 16.53,96 5 (10) (6) (9) 15 Punkte 147
10 j 4938 Gaksch, Tim BAYERN 38 16.27,64 4 (8) (11) (11) 19 Punkte 143
---------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
11 j 4895 Sedlacek, David BAYERN 23 11.47,27 11 (1) (1) 1 Punkt 133
12 4970 Becker, Christian BAYERN 13 8.30,99 12 (2) (2) 2 Punkte 124

Klasse 1: GT 1
bester Vorlauf =Platz Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit 1 2 3 gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 4480 Donath, Christian BAYERN 34 10.19,91 2 (7) (1) (1) 2 Punkte 200
2 S 4744 Klaus, Martin BAYERN 32 10.19,94 4 (2) (2) (2) 4 Punkte 190
3 4065 Zahn, Jürgen BAYERN 32 10.34,69 5 (3) (4) (3) 6 Punkte 181
4 4473 Fritz, Markus BAYERN 35 10.21,77 1 (1) (6) (5) 6 Punkte 173
5 4915 Meiser, Johann BAYERN 31 10.21,06 6 (5) (3) (7) 8 Punkte 166
6 4367 Sperr, Stefan BAYERN 28 10.30,21 7 (6) (5) (4) 9 Punkte 160
7 4386 Nowak, Ralf BAYERN 33 10.21,28 3 (4) (7) (6) 10 Punkte 155
8 404 Bartel, Michael BAYERN 22 10.07,62 8 (10) (10) (10) 20 Punkte 151
9 S 403 Bartel, Detlef BAYERN 3 1.33,30 9 (10) (10) (10) 20 Punkte 147

Klasse 2: GT 2 Stock
bester Vorlauf =Platz Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit 1 2 3 gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 4365 Glaser, Mario BAYERN 12 5.10,59 7 (1) (1) (2) 2 Punkte 200
2 S 4495 Drost, Dietmar BADEN WÜRTTEMBERG 32 10.32,57 2 (4) (2) (1) 3 Punkte 190
3 4831 Spitzwieser, Peter BAYERN 32 10.22,88 1 (2) (3) (3) 5 Punkte 181
4 4065 Zahn, Jürgen BAYERN 32 10.38,16 3 (3) (5) (5) 8 Punkte 173
5 4720 Mischke, Matthias BAYERN 10 4.30,61 8 (5) (4) (6) 9 Punkte 166
6 4496 Drost, Peter BADEN WÜRTTEMBERG 31 10.18,62 4 (6) (6) (4) 10 Punkte 160
7 S 4764 Dienstbier, Stefan BAYERN 27 10.27,66 6 (7) (7) (9) 14 Punkte 155
8 4934 Gruber, Tom BAYERN 28 10.12,33 5 (8) (8) (7) 15 Punkte 151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
keine Kommentare News empfehlen Druckbare Version nach oben
News » Norispokal in Nürnberg
News

Norispokal in Nürnberg
30.05.2004 - 21:05 von U. Schmidt

Norispokal in Nürnberg




Moosi und die Pokale

Ergebnisliste



mehr lesen...
keine Kommentare News empfehlen Druckbare Version nach oben
News » Ergebnis Tamiya Euro Cup in Amberg
News

Ergebnis Tamiya Euro Cup in Amberg
23.05.2004 - 21:54 von U. Schmidt

Tamiya Euro Cup in Amberg





Die Sieger


Vorl?ufe 1- 6 Finall?ufe Ergebnisliste



mehr lesen...
keine Kommentare News empfehlen Druckbare Version nach oben
Seiten (4): < zurück 1 2 (3) 4 weiter >
Newsarchiv
0
0

Copyright by minicarracing.de 2005-2008
Seite in 0.12207 sec generiert