SK Lauf VG1:5 TW, F1 & Hobbycup in Amberg

MRSC Amberg 09.07.2006 / 17:53:25
Ergebnisliste SM Lauf VG 1:5 vom 08./09.072006 in MINI-Speedway Amberg
Rennleitung : Markus Groß Zeitnahme : Johann Hofmann, Uwe Schmidt
Ausrichter : #202 Technische Abnahme : Michael Gradl Sportkommission : Lehmann Guido, Benker Thomas
Klasse 1: Hobbycup
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------ Finale ----------
1 6046 Kleiner, Thomas Team fgdriver.de 33 10.14,97 2 95 30.06,60 200
2 5340 Mahlmeister, Michael MCC Hof e.V. 33 10.12,43 1 95 30.17,41 180
3 6591 Benker, Thomas MCC Hof e.V. 32 10.05,54 5 94 30.14,18 161
4 1255 Schmidt, Jürgen MRSC Amberg 32 10.04,73 4 92 30.03,83 145
5 J 9845 Horn, Frank MCC Hof e.V. 33 10.16,82 3 92 30.22,34 130
6 S 3515 Schmidt, Werner MRSC Amberg 29 10.07,78 13 91 30.00,34 125
7 9161 Ritschel, Bernd MRSC Amberg 31 10.01,41 7 91 30.01,51 120
8 5869 Förster, Peter MAC Nürnberg e.V. 32 10.18,24 6 83 30.11,56 115
9 6112 Wagmüller, Peter Team fgdriver.de 30 10.18,50 12 80 30.14,95 110
10 S 1258 Wittmann, Markus MRSC Amberg 31 10.17,15 10 77 28.33,06 105
--------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
11 873 Brunner, Ralf MCC Hof e.V. 31 10.15,94 9 A:62 20.10,55 100
12 S 9859 Tannek, Rolf AMSC Augsburg e.V. 30 10.06,62 11 A:59 20.16,35 96
13 955 Spitzer, Jürgen MSCM Rötz e.V. 25 10.23,66 16 B:49 20.20,12 92
14 S 9844 Vogel, Reiner MCC Hof e.V. 27 10.16,17 15 A:48 20.21,39 88
15 S 7680 Moosburger, Thomas MAC Nürnberg e.V. 31 10.15,61 8 B:24 11.08,48 84
16 3747 Gebelein, Sebastian MCC Hof e.V. 29 10.14,54 14 B:18 6.06,47 80
Klasse 2: TW
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 S 2572 Lehmann, Guido MAC Nürnberg e.V. 34 10.12,81 2 100 30.13,11 200
2 7863 Gitter, Ralph 1. MBC Bamberg e.V. 34 10.13,16 3 100 30.17,46 180
3 8788 Pechan, Andreas MAC Nürnberg e.V. 34 10.13,73 4 96 29.55,65 161
4 4178 Weigerding, Alexander AMSC Augsburg e.V. 34 10.17,06 5 55 17.10,14 145
5 730 Möller, Oliver 1. MBC Bamberg e.V. 34 10.03,03 1 11 3.31,91 130
6 5456 Stiegler, Robert MAC Nürnberg e.V. 30 10.21,55 6 - 125
Klasse 3: Formel 1
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 7099 Hausler, Thorsten MAC Nürnberg e.V. 31 10.00,19 1 77 30.23,76 200
2 S 492 Krieg, Karl-Heinz Team Harburgring 31 10.02,68 2 76 30.07,08 180
3 8786 Thaller, Armin MAC Nürnberg e.V. 31 10.03,53 3 75 30.03,82 161
4 890 Hartig, Andreas Team Harburgring 31 10.11,09 4 72 30.20,89 145
5 S 2056 Monego, Valerio MAC Nürnberg e.V. 29 10.15,57 5 65 30.18,46 130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.